cccc sssff
14.11.2024
epee
male
veterans
Стартовый лист
SR | Name | Клуб | Category | Год рождения | Разряд | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пронцев Дмитрий | Fencing League | Любитель | 26.06.1995 | I-юн разряд | Хесин А.А. |
2 | Иноземцев Андрей | МИИТ | Профессионал | 16.09.1990 | КМС | Нестеров И.В. |
3 | Адрианов Сашенька | Fencing League | Профессионал | 17.01.1986 | КМС | Хесин СС |
4 | Андрияшкин Владимир | МФК | Профессионал | 26.01.1997 | КМС | Камалетдинов Р.Р. |
5 | Бородако Дмитрий | ФК Динамо | Ветеран | 11.08.1982 | МС | Мерзликин |
6 | Окорокова Карина | Fencing League | Любитель | 18.05.1993 | I-юн разряд | Кирносов А.О. |
7 | Крапивина Екатерина | Fencing League | Любитель | 17.07.1982 | I-юн разряд | Хесин А.А. |
8 | Луценко Анна | Fencing League | Профессионал | 28.04.2004 | I разряд | Голубев И.К. |
9 | Чистяков Валентин | Fencing League | Любитель | 21.11.1971 | Б/Р | Голубев И.К. |
10 | Лалаян Георгий | МАСП | Любитель | 03.11.2005 | I разряд | Тропин А.В. Пытина Н.А. |
11 | Колоницкий Никита | Эгалите | Любитель | 08.06.1994 | Б/Р | Ясюкевич И. |
12 | Зинченко Василий | ФК Бретёр | Профессионал | 29.04.2003 | КМС | Воскобойников Павел Семёнович |
Group 1
№ | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | - | +/- | V/M | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иноземцев Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | ||||
2 | Адрианов Сашенька | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | ||||
3 | Бородако Дмитрий | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | ||||
4 | Крапивина Екатерина | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | ||||
5 | Чистяков Валентин | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Matches:
all- 1. Иноземцев Андрей
- 2. Адрианов Сашенька
- 3. Бородако Дмитрий
- 4. Крапивина Екатерина
- 5. Чистяков Валентин
- 1. Иноземцев Андрей
- 2. Адрианов Сашенька
- 3. Бородако Дмитрий
- 5. Чистяков Валентин
- 4. Крапивина Екатерина
- 1. Иноземцев Андрей
- 3. Бородако Дмитрий
- 2. Адрианов Сашенька
- 5. Чистяков Валентин
- 4. Крапивина Екатерина
- 1. Иноземцев Андрей
- 3. Бородако Дмитрий
- 5. Чистяков Валентин
- 4. Крапивина Екатерина
- 2. Адрианов Сашенька
Group 2
№ | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | - | +/- | V/M | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пронцев Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | ||||
2 | Андрияшкин Владимир | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | ||||
3 | Окорокова Карина | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | ||||
4 | Луценко Анна | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | ||||
5 | Лалаян Георгий | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Matches:
all- 1. Пронцев Дмитрий
- 2. Андрияшкин Владимир
- 3. Окорокова Карина
- 4. Луценко Анна
- 5. Лалаян Георгий
- 1. Пронцев Дмитрий
- 2. Андрияшкин Владимир
- 3. Окорокова Карина
- 5. Лалаян Георгий
- 4. Луценко Анна
- 1. Пронцев Дмитрий
- 3. Окорокова Карина
- 2. Андрияшкин Владимир
- 5. Лалаян Георгий
- 4. Луценко Анна
- 1. Пронцев Дмитрий
- 3. Окорокова Карина
- 5. Лалаян Георгий
- 4. Луценко Анна
- 2. Андрияшкин Владимир
Pools Results
# | Name | Category | V/M | +/- | + | Q |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иноземцев Андрей | Профессионал | 0 | 0 | 0 | Q |
2 | Адрианов Сашенька | Профессионал | 0 | 0 | 0 | Q |
3 | Бородако Дмитрий | Ветеран | 0 | 0 | 0 | Q |
4 | Крапивина Екатерина | Любитель | 0 | 0 | 0 | Q |
5 | Чистяков Валентин | Любитель | 0 | 0 | 0 | Q |
6 | Пронцев Дмитрий | Любитель | 0 | 0 | 0 | Q |
7 | Андрияшкин Владимир | Профессионал | 0 | 0 | 0 | Q |
8 | Окорокова Карина | Любитель | 0 | 0 | 0 | Q |
9 | Луценко Анна | Профессионал | 0 | 0 | 0 | Q |
10 | Лалаян Георгий | Любитель | 0 | 0 | 0 | Q |